Tabela de Preços Bradesco Saúde Empresarial 2026
Valores oficiais por faixa etária ANS. Compare os planos Efetivo, Nacional, Flex, Plus e Premium lado a lado.
Receba a tabela de preços para sua empresa
Tabela Atualizada
Abril/2026
Fonte Oficial
Bradesco Saúde · BR
Última Verificação
Valores praticados pela Bradesco Saúde para o estado Brasil — Consulta direta à Bradesco Saúde.
Tabela de Preços Bradesco Saúde por Faixa Etária
Compare valores entre os planos Efetivo, Nacional, Nacional Flex, Nacional Plus e Premium. Clique para expandir e ver os detalhes de cada opção por faixa etária ANS.
O valor do plano empresarial Bradesco varia de acordo com a composição etária do grupo, estado de contratação e tipo de acomodação. Empresas com CNPJ ativo contratam a partir de 3 vidas e podem economizar até 40% comparado ao plano individual. A tabela abaixo apresenta valores de referência — solicite a cotação personalizada para preços exatos.
Tabela de Preços Bradesco Saúde por Estado
Clique no estado para ver valores por faixa etária. Planos Efetivo e Nacional com enfermaria e apartamento.
Valores com coparticipação de 30%. Tabela PME 3-29 vidas. Preços sujeitos a alteração conforme reajuste da seguradora.
SPSao Pauloa partir de R$ 345,52/mês
| Faixa | Enf. | Apt. |
|---|---|---|
| 00 a 18 | R$ 345,52 | R$ 373,17 |
| 19 a 23 | R$ 407,71 | R$ 440,34 |
| 24 a 28 | R$ 493,33 | R$ 532,81 |
| 29 a 33 | R$ 592,00 | R$ 639,38 |
| 34 a 38 | R$ 674,87 | R$ 728,89 |
| 39 a 43 | R$ 695,12 | R$ 750,76 |
| 44 a 48 | R$ 846,35 | R$ 914,10 |
| 49 a 53 | R$ 995,48 | R$ 1.075,16 |
| 54 a 58 | R$ 1.184,62 | R$ 1.279,44 |
| 59 ou + | R$ 2.072,97 | R$ 2.238,89 |
| Faixa | Enf. | Apt. |
|---|---|---|
| 00 a 18 | R$ 468,45 | R$ 508,03 |
| 19 a 23 | R$ 552,77 | R$ 599,48 |
| 24 a 28 | R$ 668,85 | R$ 725,36 |
| 29 a 33 | R$ 802,63 | R$ 870,44 |
| 34 a 38 | R$ 914,99 | R$ 992,29 |
| 39 a 43 | R$ 942,44 | R$ 1.022,06 |
| 44 a 48 | R$ 1.147,48 | R$ 1.244,42 |
| 49 a 53 | R$ 1.349,67 | R$ 1.463,69 |
| 54 a 58 | R$ 1.606,11 | R$ 1.741,79 |
| 59 ou + | R$ 2.810,53 | R$ 3.047,96 |
* Coparticipação 30%. PME 3-29 vidas. Validade: 31/08/2026.
MGMinas Geraisa partir de R$ 211,72/mês
| Faixa | Enf. | Apt. |
|---|---|---|
| 00 a 18 | R$ 211,72 | R$ 222,68 |
| 19 a 23 | R$ 249,83 | R$ 262,76 |
| 24 a 28 | R$ 302,29 | R$ 317,94 |
| 29 a 33 | R$ 362,75 | R$ 381,53 |
| 34 a 38 | R$ 413,53 | R$ 434,94 |
| 39 a 43 | R$ 425,94 | R$ 447,99 |
| 44 a 48 | R$ 518,61 | R$ 545,45 |
| 49 a 53 | R$ 609,99 | R$ 641,56 |
| 54 a 58 | R$ 725,89 | R$ 763,46 |
| 59 ou + | R$ 1.270,23 | R$ 1.335,98 |
| Faixa | Enf. | Apt. |
|---|---|---|
| 00 a 18 | R$ 272,19 | R$ 304,00 |
| 19 a 23 | R$ 321,18 | R$ 358,72 |
| 24 a 28 | R$ 388,62 | R$ 434,05 |
| 29 a 33 | R$ 466,35 | R$ 520,86 |
| 34 a 38 | R$ 531,63 | R$ 593,78 |
| 39 a 43 | R$ 547,58 | R$ 611,59 |
| 44 a 48 | R$ 666,71 | R$ 744,65 |
| 49 a 53 | R$ 784,18 | R$ 875,86 |
| 54 a 58 | R$ 933,17 | R$ 1.042,27 |
| 59 ou + | R$ 1.632,95 | R$ 1.823,87 |
* Coparticipação 30%. PME 3-29 vidas. Validade: 31/08/2026.
RJRio de Janeiroa partir de R$ 311,23/mês
| Faixa | Enf. | Apt. |
|---|---|---|
| 00 a 18 | R$ 311,23 | R$ 336,57 |
| 19 a 23 | R$ 367,25 | R$ 397,15 |
| 24 a 28 | R$ 444,37 | R$ 480,55 |
| 29 a 33 | R$ 533,25 | R$ 576,66 |
| 34 a 38 | R$ 607,90 | R$ 657,39 |
| 39 a 43 | R$ 626,14 | R$ 677,11 |
| 44 a 48 | R$ 762,36 | R$ 824,42 |
| 49 a 53 | R$ 896,69 | R$ 969,68 |
| 54 a 58 | R$ 1.067,06 | R$ 1.153,92 |
| 59 ou + | R$ 1.867,25 | R$ 2.019,24 |
| Faixa | Enf. | Apt. |
|---|---|---|
| 00 a 18 | R$ 340,66 | R$ 392,96 |
| 19 a 23 | R$ 401,98 | R$ 463,69 |
| 24 a 28 | R$ 486,39 | R$ 561,06 |
| 29 a 33 | R$ 583,67 | R$ 673,28 |
| 34 a 38 | R$ 665,38 | R$ 767,53 |
| 39 a 43 | R$ 685,34 | R$ 790,56 |
| 44 a 48 | R$ 834,44 | R$ 962,55 |
| 49 a 53 | R$ 981,47 | R$ 1.132,15 |
| 54 a 58 | R$ 1.167,95 | R$ 1.347,26 |
| 59 ou + | R$ 2.043,80 | R$ 2.357,57 |
* Coparticipação 30%. PME 3-29 vidas. Validade: 31/08/2026.
PRParanaa partir de R$ 306,26/mês
| Faixa | Enf. | Apt. |
|---|---|---|
| 00 a 18 | R$ 306,26 | R$ 370,36 |
| 19 a 23 | R$ 361,39 | R$ 437,02 |
| 24 a 28 | R$ 437,28 | R$ 528,79 |
| 29 a 33 | R$ 524,74 | R$ 634,55 |
| 34 a 38 | R$ 598,20 | R$ 723,38 |
| 39 a 43 | R$ 616,15 | R$ 745,08 |
| 44 a 48 | R$ 750,20 | R$ 907,18 |
| 49 a 53 | R$ 882,39 | R$ 1.067,03 |
| 54 a 58 | R$ 1.050,04 | R$ 1.269,77 |
| 59 ou + | R$ 1.837,46 | R$ 2.221,97 |
| Faixa | Enf. | Apt. |
|---|---|---|
| 00 a 18 | R$ 315,56 | R$ 377,82 |
| 19 a 23 | R$ 372,36 | R$ 445,83 |
| 24 a 28 | R$ 450,55 | R$ 539,45 |
| 29 a 33 | R$ 540,66 | R$ 647,35 |
| 34 a 38 | R$ 616,35 | R$ 737,97 |
| 39 a 43 | R$ 634,84 | R$ 760,11 |
| 44 a 48 | R$ 772,96 | R$ 925,48 |
| 49 a 53 | R$ 909,16 | R$ 1.088,55 |
| 54 a 58 | R$ 1.081,90 | R$ 1.295,37 |
| 59 ou + | R$ 1.893,22 | R$ 2.266,77 |
* Coparticipação 30%. PME 3-29 vidas. Validade: 31/05/2026.
RSRio Grande do Sula partir de R$ 301,69/mês
| Faixa | Enf. | Apt. |
|---|---|---|
| 00 a 18 | R$ 301,69 | R$ 365,27 |
| 19 a 23 | R$ 355,99 | R$ 431,02 |
| 24 a 28 | R$ 430,74 | R$ 521,53 |
| 29 a 33 | R$ 516,89 | R$ 625,84 |
| 34 a 38 | R$ 589,25 | R$ 713,45 |
| 39 a 43 | R$ 606,93 | R$ 734,85 |
| 44 a 48 | R$ 738,97 | R$ 894,72 |
| 49 a 53 | R$ 869,18 | R$ 1.052,37 |
| 54 a 58 | R$ 1.034,32 | R$ 1.252,32 |
| 59 ou + | R$ 1.809,96 | R$ 2.191,43 |
| Faixa | Enf. | Apt. |
|---|---|---|
| 00 a 18 | R$ 366,46 | R$ 383,49 |
| 19 a 23 | R$ 432,42 | R$ 452,52 |
| 24 a 28 | R$ 523,22 | R$ 547,54 |
| 29 a 33 | R$ 627,87 | R$ 657,05 |
| 34 a 38 | R$ 715,77 | R$ 749,03 |
| 39 a 43 | R$ 737,24 | R$ 771,50 |
| 44 a 48 | R$ 897,63 | R$ 939,35 |
| 49 a 53 | R$ 1.055,79 | R$ 1.104,86 |
| 54 a 58 | R$ 1.256,39 | R$ 1.314,78 |
| 59 ou + | R$ 2.198,56 | R$ 2.300,73 |
* Coparticipação 30%. PME 3-29 vidas. Validade: 31/08/2026.
DFDistrito Federala partir de R$ 348,30/mês
| Faixa | Enf. | Apt. |
|---|---|---|
| 00 a 18 | R$ 348,30 | R$ 383,79 |
| 19 a 23 | R$ 410,99 | R$ 452,87 |
| 24 a 28 | R$ 497,29 | R$ 547,97 |
| 29 a 33 | R$ 596,75 | R$ 657,57 |
| 34 a 38 | R$ 680,29 | R$ 749,62 |
| 39 a 43 | R$ 700,70 | R$ 772,11 |
| 44 a 48 | R$ 853,14 | R$ 940,09 |
| 49 a 53 | R$ 1.003,46 | R$ 1.105,73 |
| 54 a 58 | R$ 1.194,12 | R$ 1.315,82 |
| 59 ou + | R$ 2.089,59 | R$ 2.302,55 |
| Faixa | Enf. | Apt. |
|---|---|---|
| 00 a 18 | R$ 506,23 | R$ 530,31 |
| 19 a 23 | R$ 597,35 | R$ 625,77 |
| 24 a 28 | R$ 722,79 | R$ 757,18 |
| 29 a 33 | R$ 867,36 | R$ 908,62 |
| 34 a 38 | R$ 988,78 | R$ 1.035,82 |
| 39 a 43 | R$ 1.018,44 | R$ 1.066,89 |
| 44 a 48 | R$ 1.240,01 | R$ 1.299,00 |
| 49 a 53 | R$ 1.458,50 | R$ 1.527,88 |
| 54 a 58 | R$ 1.735,62 | R$ 1.818,18 |
| 59 ou + | R$ 3.037,16 | R$ 3.181,63 |
* Coparticipação 30%. PME 3-29 vidas. Validade: 31/08/2026.
BABahiaa partir de R$ 393,65/mês
| Faixa | Enf. | Apt. |
|---|---|---|
| 00 a 18 | R$ 393,65 | R$ 437,05 |
| 19 a 23 | R$ 464,51 | R$ 515,72 |
| 24 a 28 | R$ 562,05 | R$ 624,02 |
| 29 a 33 | R$ 674,47 | R$ 748,83 |
| 34 a 38 | R$ 768,89 | R$ 853,66 |
| 39 a 43 | R$ 791,96 | R$ 879,27 |
| 44 a 48 | R$ 964,26 | R$ 1.070,56 |
| 49 a 53 | R$ 1.134,16 | R$ 1.259,19 |
| 54 a 58 | R$ 1.349,65 | R$ 1.498,44 |
| 59 ou + | R$ 2.361,75 | R$ 2.622,12 |
| Faixa | Enf. | Apt. |
|---|---|---|
| 00 a 18 | R$ 523,55 | R$ 548,39 |
| 19 a 23 | R$ 617,79 | R$ 647,10 |
| 24 a 28 | R$ 747,52 | R$ 782,98 |
| 29 a 33 | R$ 897,03 | R$ 939,58 |
| 34 a 38 | R$ 1.022,61 | R$ 1.071,11 |
| 39 a 43 | R$ 1.053,29 | R$ 1.103,24 |
| 44 a 48 | R$ 1.282,44 | R$ 1.343,26 |
| 49 a 53 | R$ 1.508,41 | R$ 1.579,94 |
| 54 a 58 | R$ 1.795,01 | R$ 1.880,13 |
| 59 ou + | R$ 3.141,09 | R$ 3.290,04 |
* Coparticipação 30%. PME 3-29 vidas. Validade: 31/08/2026.
GOGoiasa partir de R$ 402,95/mês
| Faixa | Enf. | Apt. |
|---|---|---|
| 00 a 18 | R$ 402,95 | R$ 430,25 |
| 19 a 23 | R$ 475,48 | R$ 507,70 |
| 24 a 28 | R$ 575,33 | R$ 614,31 |
| 29 a 33 | R$ 690,40 | R$ 737,18 |
| 34 a 38 | R$ 787,05 | R$ 840,38 |
| 39 a 43 | R$ 810,66 | R$ 865,59 |
| 44 a 48 | R$ 987,03 | R$ 1.053,91 |
| 49 a 53 | R$ 1.160,94 | R$ 1.239,61 |
| 54 a 58 | R$ 1.381,52 | R$ 1.475,14 |
| 59 ou + | R$ 2.417,52 | R$ 2.581,35 |
| Faixa | Enf. | Apt. |
|---|---|---|
| 00 a 18 | R$ 415,18 | R$ 438,90 |
| 19 a 23 | R$ 489,91 | R$ 517,90 |
| 24 a 28 | R$ 592,79 | R$ 626,65 |
| 29 a 33 | R$ 711,35 | R$ 751,99 |
| 34 a 38 | R$ 810,93 | R$ 857,26 |
| 39 a 43 | R$ 835,26 | R$ 882,98 |
| 44 a 48 | R$ 1.016,98 | R$ 1.075,08 |
| 49 a 53 | R$ 1.196,17 | R$ 1.264,51 |
| 54 a 58 | R$ 1.423,44 | R$ 1.504,77 |
| 59 ou + | R$ 2.490,88 | R$ 2.633,20 |
* Coparticipação 30%. PME 3-29 vidas. Validade: 31/08/2026.
Demais estados (19)
Simule o Valor do Seu Plano Empresarial
Estime o preço do Bradesco Saúde por faixa etária em segundos. Os valores são referências baseados na tabela oficial — solicite a cotação para preços exatos.
O preço do plano Bradesco Saúde empresarial depende de 4 fatores principais: faixa etária dos beneficiários, estado de contratação, tipo de acomodação (enfermaria ou apartamento) e modelo de coparticipação. A formação de preço segue as normas da ANS (RN 63/2003), que define 10 faixas etárias com variação máxima de 7x entre a menor (0-18 anos) e a maior (59+).
Empresas com CNPJ ativo e mínimo de 3 vidas se qualificam para o plano PME, que oferece condições especiais de preço. A economia média é de 40% em relação ao plano individual, podendo variar conforme o perfil do grupo. Veja o comparativo completo entre planos para escolher a melhor opção.
4 Fatores que Definem o Preço do Plano Empresarial
Entenda os 4 fatores que determinam o preço do plano Bradesco Saúde na tabela empresarial e como cada um impacta a sua mensalidade.
Faixa Etária ANS
A ANS define 10 faixas etárias para precificação (RN 63/2003). A mensalidade da faixa mais alta (59+) não pode ultrapassar 7x o valor da faixa mais baixa (0-18). No plano empresarial, a média do grupo pode ser usada para calcular uma mensalidade única, gerando economia significativa.
Estado (UF)
A região de atendimento influencia diretamente o preço do plano Bradesco Saúde. Planos em capitais como SP e RJ custam mais devido ao custo dos serviços médicos. A tabela cobre 27 estados com valores diferenciados por região.
Acomodação
Enfermaria (quarto compartilhado) custa menos que apartamento (quarto individual). A diferença pode chegar a 20-40% na mensalidade. Planos Premium oferecem apartamento como padrão, enquanto o Efetivo trabalha com enfermaria.
Coparticipação
Planos com coparticipação cobram uma taxa fixa por consulta ou exame realizado, reduzindo a mensalidade em até 30%. Ideal para empresas com colaboradores que utilizam pouco o plano, gerando economia real no valor do Bradesco Saúde empresarial.
Calcule Sua Economia no Plano Empresarial
O plano empresarial Bradesco custa significativamente menos que o individual. Use a calculadora abaixo para descobrir quanto sua empresa pode economizar na tabela de preços.
Quanto sua empresa economiza com o Bradesco Saúde?
Planos individuais custam até 51% mais caro que o empresarial. Veja quanto você deixa de gastar com o Bradesco Saúde.
Valores estimados. Esta simulação compara o preço médio de planos individuais com a tabela oficial Bradesco Saúde do estado selecionado. A proposta real é calculada pela seguradora considerando faixa etária da equipe, sinistralidade e abrangência. Para o valor exato, solicite uma cotação personalizada.
Empresas que Economizaram com o Bradesco Saúde Empresarial
Veja como empresas reduziram custos com saúde usando a tabela de preços do Bradesco Saúde para encontrar o plano ideal.
“Migramos 45 colaboradores para o Bradesco Saúde e economizamos 35% comparado ao plano anterior. A rede credenciada em SP é excelente — nosso time usa muito o Hospital Sírio-Libanês e o Albert Einstein. O corretor nos ajudou a negociar valores que reduziram nosso custo mensal em R$ 12 mil.”
“Temos lojas em várias regiões de São Paulo e precisávamos de um plano com cobertura ampla. Desde que contratamos o Bradesco Saúde, o turnover da equipe caiu 20% em 6 meses. Nossos funcionários elogiaram a facilidade de agendar consultas pelo app e a rapidez no atendimento.”
“Somos um escritório com 8 sócios e 15 colaboradores. O plano Nacional Plus nos dá tranquilidade para atender clientes em outros estados sem preocupação. A cotação chegou em menos de 2 horas e conseguimos economizar R$ 4.200/mês em relação ao plano anterior. O suporte pós-venda é impecável.”
Perguntas Frequentes sobre a Tabela de Preços Bradesco Saúde
?Quanto custa o plano Bradesco Saúde empresarial em 2026?▼
?Como consultar a tabela de preços Bradesco Saúde por faixa etária?▼
?Plano empresarial com coparticipação é mais barato?▼
?Qual o plano Bradesco Saúde mais barato para empresas?▼
?A tabela de preços Bradesco Saúde muda todo ano?▼
Ainda tem dúvidas sobre valores? Fale com um consultor pelo WhatsApp ou veja o guia completo do plano empresarial.
Solicite Sua Cotação Personalizada
Preencha o formulário e receba em até 2 horas a proposta personalizada com valores exatos dos planos Efetivo, Nacional, Nacional Flex, Nacional Plus e Premium para o perfil da sua empresa. Sem compromisso.
- Tabela completa por faixa etária ANS
- Comparativo entre 5 planos Bradesco Saúde
- Simulação com e sem coparticipação
- 100% gratuito — resposta em até 2 horas
